三箱式冷热冲击试验箱
规格型号
销售热线:021-608 99999
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-100A-LW | 450×500×450 | 1700×1440×1900 | |
LRHS-150A-LW | 500×600×500 | 1750×1540×2115 | |
LRHS-225A-LW | 750×600×500 | 2200×1540×2115 | |
LRHS-320A-LW | 800×800×500 | 2400×1740×2050 | |
LRHS-500A-LW | 1000×900×550 | 2600×1840×2080 |
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
冲击温度范围 | A:-45℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
高温箱温度 | RT~180℃(空载) | ||||
低温箱温度 | RT~-60℃(空载) | ||||
温度波动度 | ≤1℃(空载时) | ||||
温度偏差 | ±3℃(空载时) | ||||
升温速率 | 从常温~150℃≤25min(全程平均) | ||||
降温速率 | 从常温~-60℃≤50min(全程平均) | ||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||
---|---|---|---|---|---|
时间设定范围 | 1~60000M | ||||
测试孔 | 用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口“优易控”品牌温度仪表 | |||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||
压 缩 机 | 法国泰康压缩机/德国比泽尔压缩机 | ||||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||
安全保护 |
压缩机超压过载、超温、漏电保护、风机电机过热 整体设备欠相/逆相 整体设备定时、过载及短路保护 |
||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 | (A) 17.0kW/22.0kW/25.0kW 53.0kW/72.0kW | ||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制冷热冲击试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999