摆管淋雨试验装置
规格型号
销售热线:021-608 99999
产品名称 | 摆管淋雨实验装置 | |
防水等级 | IPX3、IPX4 |
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
摆管喷水孔径 | ø0.4mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
摆管摆角幅度 | ±45°、60°、135°、150°、175°(理论数值) | ||||||
摆管半径 | R=200mm、400mm、600mm、800mm(可任选其一) | ||||||
摆管速度 | 25°~45°/s | ||||||
淋水压力 | 80~100(可调节) | ||||||
水流量 | 每孔0.07L/min(±5%) | ||||||
喷淋用水 | 清洁的软质自来水 | ||||||
试验台尺寸 | ø600mm | ||||||
试验台转速 | 1-3r/min(可调节) | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
温度控制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | |||||
水 泵 | 提供有压力的试验水源 | ||||||
工作台旋转 | 电机带动涡轮减速旋转,达到低速度大扭矩的效果 | ||||||
喷 头 | 喷头为可拆式专用喷头 | ||||||
安全保护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根据用户具体要求非标定制摆管淋雨试验装置等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999