滴水试验装置
规格型号
销售热线:021-608 99999
产品名称 | 滴水试验装置 | |
防水等级 | IPX1、IPX2 |
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
喷水孔径 | ø0.4mm | |||||
孔间距 | 20mm×20mm | ||||||
滴水槽高度范围 | 200~2000mm可调 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
降雨量 | 1~3mm/min | ||||||
滴水面积 | 800mm×1000mm | ||||||
滴水箱高度 | 250mm | ||||||
整机高度 | 3500mm | ||||||
试验台尺寸 | 500×400mm并附T型固定槽 | ||||||
试验台角度 | 15°~45°可调(以垂直方向为基准) | ||||||
淋雨用水 | 当地清洁的自来水 | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
温度控制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | |||||
工作台面材质 | 铝合金材质 | ||||||
滴水箱 | 水位调节供水箱,自动升降配有流量计 | ||||||
水槽材料 | 20mm亚克力板,按20×20排列组成方阵,为方便校正水平 | ||||||
安全保护 | 电机过载、设备定时、漏电、短路、故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根据用户具体要求定做非标滴水试验装置等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999