综合防水测试试验舱
规格型号
销售热线:021-608 99999
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-IPX1K~9K | 1200mm×1400mm×1400 | 约1300mm×1800mm×2500mm |
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~80℃ |
喷射角度 | 0°,30°,60°,90° | |
喷水压力 | 80bar~100bar、8000KPa-10000KPa(可调节) | |
喷射时间 | 至少30S | |
转台直径 | Φ400mm | |
喷射角度 | 0°,30°,60°,90° | |
淋雨喷水水压 | 10~50Kpa(可调) | |
淋雨喷水流量 | 10~15L/min(可调) | |
转盘转速 | 1~17r/min(可调 | |
转速范围 | 1~5r/min连续可调 | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 |
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
转台材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 台湾“威纶”温湿度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶触摸显示屏) |
供水系统 | 进口高压高温水泵 | |
喷水控制 | 台达变频器 | |
安全保护 | 风机、电机、水泵过流过载保护,限位、欠压、短路、缺相、超温、漏电保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
总 功 率 | 24.5kW |
参照标准
销售热线:021-608 99999